Опис
Інформація для замовлення
Оптопара HCPL3120-000E (DIP8-300)
Характеристики HCPL3120-000E
| Количество каналов | - |
| Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | - |
| при входном токе Iвх.,мА | - |
| Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | - |
| Максимальный импульсный входной ток Iвх.имп.макс.,мА | - |
| Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | - |
| Выходной каскад | - |
| Коеффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
| при входном токе Iвх.,мА | - |
| Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | - |
| Максимальное выходное обратное напряжение Uвых.обр.макс.,В | - |
| Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | - |
| Час наростання вихідного сигналу tнр.,мкс | - |
| Час спаду вихідного сигналу tсп.,мкс | - |
| Опір ізоляції між вхідний і вихідний ланцюгами Rіз,ГОм | - |
| Максимальна напруга ізоляції,В | - |
| Діапазон робочих температур, оС | - |
| Корпус | - |
| Виробник |
- Ціна: 160 ₴

