Описание
Информация для заказа
Оптопара HCPL3120-000E (DIP8-300)
Характеристики HCPL3120-000E
| Количество каналов | - |
| Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | - |
| при входном токе Iвх.,мА | - |
| Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | - |
| Максимальный импульсный входной ток Iвх.имп.макс.,мА | - |
| Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | - |
| Выходной каскад | - |
| Коеффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
| при входном токе Iвх.,мА | - |
| Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | - |
| Максимальное выходное обратное напряжение Uвых.обр.макс.,В | - |
| Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | - |
| Время нарастания выходного сигнала tнр.,мкс | - |
| Время спада выходного сигнала tсп.,мкс | - |
| Сопротивление изоляции между входной и выходной цепями Rиз,ГОм | - |
| Максимальное напряжение изоляции,В | - |
| Диапазон рабочих температур, оС | - |
| Корпус | - |
| Производитель |
- Цена: 160 ₴

