Предохранители плавкие ППНИ
Предохранители плавкие серии ППНИ типа gG общего применения предназначены для защиты промышленных электроустановок и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания и выпускаются на номинальные токи от 2 до 630 А.
Используются в однофазных и трехфазных сетях напряжением до 660 В частоты 50 Гц.
Области применения предохранителей ППНИ: вводно-распределительные устройства (ВРУ); шкафы и пункты распределительные (ШРС, ШР, ПР); оборудование трансформаторных подстанций (ЩО); шкафы низкого напряжения (ШР-НН); шкафы и ящики управления.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50339.0 , 50339.2.
Серебряная медаль 15-й международной выставки «Электро-2006» в номинации «Лучшее электрооборудование» получена за высокие эксплуатационные характеристики и конструкторское решение, обеспечивающее снижение потерь мощности.
Технические характеристики
| Номинальный ток, А | 2 ... 630 |
| Типоразмеры | 00C, 00, 0, 1, 2, 3 |
| Номинальное напряжение, В~ | 400, 500, 660 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Классификационная группа | gG* |
| Номинальная отключающая способность | 50 кА при 660 В, 120 кА при 500 В |
| Диапазон рабочих температур, °С | -45 ... +60 |
| Степень защиты | IP00 |
| Рабочее положение | вертикальное или горизонтальное |
| Указатель срабатывания (индикатор) | выдвижной шток (боек) |
| Материал контактов | медь с гальваническим покрытием сплавом олово-висмут |
| Стандарты | ГОСТ Р 50339.0-92, ГОСТ Р 50339.2-92 |
Плавкие вставки
ППНИ-33, габарит 00С, 00, 0

ППНИ-35, 37, 39, габарит 1, 2, 3

| Габарит | Размер ППНИ, мм | Вес, г | ||||
| A | B | C | D | H | ||
| 00С | 78 | 49 | 15 | 21 | 48 | 123 |
| 00 | 78 | 49 | 15 | 29 | 56 | 175 |
| 0 | 125 | 68 | 15 | 29 | 56 | 252 |
| 1 | 135 | 68 | 20 | 48 | 60 | 455 |
| 2 | 150 | 68 | 25 | 58 | 70 | 650 |
| 3 | 150 | 68 | 32 | 67 | 80 | 880 |
Держатели предохранителей
ДП-33, габарит 00, 0

ДП-35, 37, 39, габарит 1, 2, 3

| Габарит | Размер ДП, мм | Вес, г | ||||||||||
| H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | C1 | C2 | 0d | ||
| 00 | 25 | 60 | 85 | 25 | 100 | 120 | - | 30 | 58 | 87 | 7.5 | 193 |
| 0 | 37 | 72 | 91 | 25 | 150 | 170 | - | 30 | 68 | 130 | 7.5 | 295 |
| 1 | 38 | 84 | 100 | 25 | 175 | 200 | 30 | 58 | 60 | 142 | 10.5 | 550 |
| 2 | 38 | 100 | 105 | 25 | 200 | 225 | 30 | 60 | 60 | 160 | 10.5 | 770 |
| 3 | 40 | 105 | 118 | 25 | 210 | 250 | 30 | 60 | 60 | 160 | 10.5 | 965 |
Рукоятка съема

- Цена: от 80 ₴

