Описание
Информация для заказа
Манометр общего назначения ДМ 05063
| Наименование | Диаметр корпуса | Клас точности | Пределы измерения избыточного давления | Резьба штуцера | Исполнение | Дополнит. хар-ки | Степень защиты |
| Манометр общего назначения | 63 мм | кл. 2,5 | 0 - 60 кПа | М12х1,5 | радиальный | - | IP 40 |
| 0 - 100 кПа | - | ||||||
| 0 - 160 кПа | - | ||||||
| 0 - 250 кПа | - | ||||||
| 0 - 400 кПа | - | ||||||
| 0 - 0,4 МПа | - | ||||||
| 0 - 600 кПа | - | ||||||
| 0 - 0,6 МПа | - | ||||||
| 0 - 1 МПа | - | ||||||
| 0 - 1,6 МПа | - | ||||||
| 0 - 2,5 МПа | - | ||||||
| 0 - 4 МПа | - | ||||||
| 0 - 6 МПа | - | ||||||
| 0 - 10 МПа | - | ||||||
| 0 - 16 МПа | - | ||||||
| 0 - 25 МПа | - | ||||||
| 0 - 40 МПа | - | ||||||
| ДМ 05 063 | 0 - 60 МПа | - | |||||
| 0 - 600 кПа | G 1/2 | - | |||||
| 0 - 1,6 МПа | - | ||||||
| 0 - 600 кПа | G 1/4 | - | |||||
| 0 - 1 МПа | - | ||||||
| 0 - 1,6 МПа | - | ||||||
| 0 - 40 МПа | - | ||||||
| 0 - 60 МПа | - | ||||||
| 0 - 400 кПа | М12х1,5 | осевой | - | ||||
| 0 - 600 кПа | - | ||||||
| 0 - 1 МПа | - | ||||||
| 0 - 25 МПа | |||||||
| 0 - 1 МПа | G 1/4 | - | |||||
| 0 - 1,6 МПа | - | ||||||
| 0 - 25 МПа | |||||||
| 0 - 40 МПа | - |
- Цена: от 139,20 ₴

