
МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КОНЦЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ НА КАБЕЛЬ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПКВтп 0,4 – 1 кВ (СХЕМА)
- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
- +380 (50) 942-94-43Менеджер Viber
- +380 (96) 997-47-34Менеджер
- +380 (97) 080-32-01Менеджер
МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КОНЦЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ НА КАБЕЛЬ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПКВтп 0,4 – 1 кВ (СХЕМА)

Муфты ПКВтп – 1 внутренней установки предназначены для оконцевания четырехжильных силовых кабелей на напряжение до 1 кВ с пластмассовой изоляцией, с броней, без брони. Муфты соответствует стандартам ГОСТ 13781.0-86.
МОНТАЖ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ МАРОК КАБЕЛЯ : АВВГ, ВВГ, АВВГЗ, ВВГЗ, АПВВГ, ПВВГ, АВББШВ,ВББШВ, АВБВ, ВБВ, АВВБ, АВВБГ, ВВБГ, АПВББШВ, ПВББШВ, АПВББШП, ПВББШП
АНАЛОГИ: 4ПКВТП, 4ПКВТП 1
ОСОБЕНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МУФТЫ ПКВтп 1кВ
В отличие от аналогичных муфт российских производителей, комплектуется герметиком ― заполнителем.
В комплект входит герметик, обязательный компонент при герметизации муфты.
|
Наименование |
Сечение жил кабеля, мм2 |
Рабочее напряжение, кВ |
Тип изоляции кабеля |
||
| ПКВтп 1 35-95, 70-120, 120-240 | 35, 50, 70, 95, 120,150, 185, 240 | 0,4 и 1 | Пластмассовая |
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ МУФТЫ ПКВтп ― 1
для силовых кабелей с бумажной изоляцией
| № | Наименование | ПКВтп 1 35/50 |
ПКВтп 1 70/120 |
ПКВтп 1 150/240 |
| 1 | Перчатка на 4 пальца покрытая клеем-расплавом, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Манжета на жилы для герметизации наконечника 20/10 (длина 150мм) с клеем-расплавом, шт. | 4 | - | |
| 3 | Манжета на жилы для герметизации наконечника 25/12 (длина 150мм) с клеем-расплавом, шт. | - | 4 | - |
| 4 | Манжета на жилы для герметизации наконечника 30/15 (длина 150мм) с клеем-расплавом, шт. | - | - | 4 |
| 5 | Манжета на оболочку 85/25 (длина 200мм) с внутренним слоем клея-расплава, шт. | - | - | 1 |
| 6 | Манжета на оболочку 70/22 (длина 200мм) с внутренним слоем клея-расплава, шт. | 1 | 1 | - |
| 7 | Трубка изолирования жилы 20/10, шт. | 4 | - | |
| 8 | Трубка изолирования жилы 25/12, шт. | 4 | - | |
| 9 | Трубка изолирования жилы 30/15, шт. | 4 | ||
| 10 | Герметик-заполнитель, к-т | 1 | 1 | 1 |
| 11* | Наконечник, шт | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Инструкция по монтажу, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Упаковочный лист, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Паспорт, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Упаковка, шт. | 1 | 1 | 1 |
* ― заказывается отдельно
ПОЗИЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ БРОНИРОВАНОГО КАБЕЛЯ
| Наименование | Кол-во | |
| 1 | Припой ПОС-30, кг | 0.04 |
| 2 | Провод заземления, шт. | 1 |
| 3 | Жир паяльный, шт | 1 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПКВтп ― 1 кВ
| № п/п | ВИМОГИ | ЗНАЧЕННЯ |
| 1 | Тип кабельної муфти | Кінцева зовнішня термоусаджувальна ПКВтп-1 кВ для кабелів 1 кВ з пластмасовою ізоляцією |
| 2 | Електрична міцність електроізоляційних матеріалів муфт не менше, МВ/м | 15 |
| 3 | Механічна міцність муфти при тиску масла, кгс/см2 | 6 |
| 4 | Герметизація щодо проникнення вологи, маслостійкість | Так |
| 5 | Стійкість до дій температури навколишнього середовища, 0С | -50/+50 |
| 6 | Стійкість до вологи % при температурі до 0С |
98 35 |
| 7 | Місце монтажу | в середині приміщень, на підстанціях |
| 8 | Термін служби не менше, років | 30 років |
| 9 | Питомий опір струмопровідних стрічок, Ом•м | 10 ― 100 |
| 10 | Перетин жил, мм2 | 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240 |
| 11 | Випробовувана напруга постійна, кВ | 6 |
| 12 | Робоча напруга, В | 1000 |
| 13 | Мінімально-допустима температура при монтажі, 0С | -20 |
| 14 | Відповідність стандартам | ГОСТ 13781.0-86 |

-
- СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
-
ПКВтп 1 35-95
П – пластмассовая изоляция
К – тип муфты концевая
В ― внутренняя
т – термоусаживаемая
п – наличие изолирующей перчатки
1 – рабочее напряжение до 1 кВ
35- 95 – сечение кабеля 35…95 мм2 -
- Цена: Цену уточняйте
