
Крановые ДПГ, ДБ, ДГМ, ДГ
- В наличии
от 85 грн.
Минимальная сумма заказа на сайте — 1000 грн.
+38044361-59-98
- +38 (050) 942-94-43Viber
- +38 (096) 997-47-34
- +380 (44) 499-03-63тел. факс
- +380 (44) 361-59-98
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Крановые ДПГ, ДБ, ДГМ, ДГ
Щёткодержатели в ассортименте: ДРПс1 (ДБ), ДРПрс1(ДГМ), ДРПр1(ДГП), ДТрПс2, ДТнПк2, РТП, МТ 0-7, ДРПч1, ДРПр1
Щеткодержатель ― элемент конструкции электрической машины, обеспечивающий контакт щетки с коллектором или контактным кольцом, и состоящий из обоймы щеткодержателя, системы нажатия и элемента крепления.
Щеткодержатель | Обозначение щеткодержателя по ГОСТ | Старое обозначение щеткодержателя | Размеры применяемых электрощеток | Применяемость щеткодержателя |
ДРПк1 | ДПГ | 12,5х16 | ДПЭ-12, ДПМ-12 | |
ДРПк1 | ДПГ | 16х25 | МП-542 | |
ДРПк1 | ДПГ | 16х32 | ГПА-222 | |
ДРПк1 | ДПГ | 20х32 | 2ПЭМ-400, 4ГПЭМ | |
ДРПк1 | ДПГ | 25х30 | ПЭМ, 4ГПЭМ, ГПЭ | |
ДРПк1 | ДПГ | 25х32 | ПЭМ-2000М, 4ГПЭМ-141, | |
ДРПк1 | ДПГ | 30х30 | ГПЭ-13-14/2, ПЭМ-151 | |
ДРПк1 | ДПГ | 10х12,5 | П-32, П-41, П-61 |
Щеткодержатели типа ДРПр1 (ДП)
Щеткодержатель радиальный с цилиндрической нажимной пружиной растяжения, однощеточный. Давление пружины на щетку нерегулируемое, передается на рычаг.
Щеткодержатель | Обозначение щеткодержателя по ГОСТ | Старое обозначение щеткодержателя | Размеры применяемых электрощеток | Применяемость щеткодержателя |
ДРПр1 | ДП | 10х16 | ДК-656, ДК-653 | |
ДРПр1 | ДП | 12,5х16 | ДПЭ-12, ДПМ-12 | |
ДРПр1 | ДП | 12,5х32 | Д-21, Д-22, Д-23, ДП-21, ДП-31 | |
ДРПр1 | ДП | 12,5х50 | ДЭ-816 (440В) | |
ДРПр1 | ДП | 16х32 | ДПЭ, ДПЭ-52, Д | |
ДРПр1 | ДП | 20х32 | Д, ДПВ, ДПВ-52 | |
ДРПр1 | ДП | 25х50 | ДП, ДЭ, ДЭВ, ДЭ-812, ДЭ-816 |
Щеткодержатели :
№ | Наименование | Размер окна | Цена,грн без НДС | Фото | Эскиз |
1 | ДРПс1 (ДБ) | 20 x32 22 x 30 25 x 32 | Договорная | ![]() | ![]() |
2 | I - ДРПрс1 (ДГМ) | 12,5 х 25 16 х 25 16 х 32 20 х 32 | Договорная | ![]() | ![]() |
3 | II - ДРПра1 (ДГ) | 20 х 30 20 х 32 25 х 30 25 х 32 30 х 30 | Договорная | ![]() | |
4 | щеткодержатель экскаваторныый ДРПр1 (ДП) | 12,5х32 12,5х50 16х32 20х32 25х50 | Договорная | ![]() | ![]() |
5 | ДРПр1 (ДГП) | 10 х 12,5 10 х 16 12,5 х 16 12,5 х 25 16 х 25 20 х 32 25 х 30 25 х 32 | Договорная | ![]() | ![]() |
6 | ДТрПс2 | 12,5 х 32 16 х 32 20 х 32 | Договорная | ![]() | ![]() |
7 | ДТнПк2 | 12,5х32 16х32 | Договорная | ![]() | ![]() |
8 | РТП | 20 х 32 25 х 32 | Договорная | ![]() | ![]() |
9 | Щеткодержатели крановые | МТВ 0-2 МТВ 3 МТВ 4 МТВ 5 МТВ 6 МТВ 7 | Договорная | ![]() | ![]() |
10 | Щеткодержатели к токоприемнику кольцевому К 3100, ТКК | 12,5х40 16х32 20х32 | Договорная | ![]() | ![]() |
11 | ДРПч1 | 25х32 | Договорная | ![]() | ![]() |
12 | ДРПр1 | 20х50 | Договорная | ![]() | ![]() |
Производитель | Прожекторные угли |
- Цена: от 85 грн.