Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тиристор TFI 343-500-20-753
Швидкодіючі ТИРИСТОРИ | ||||||
з розгалуженим керуючим електродом | ||||||
Type | Parameters / Параметри | |||||
Тип | UDRM, URRM | ITAV (Tc) | (di/dt)c | (du/dt)c | tq | Габарити |
V | A (°C) | A/μs | V/μs | μs | мм | |
TFI171-250 | 300 1100... | 250 (90) | 1600 | 1000 | 8...16 | 0=250, SW=41 M24 x 1,5 |
TFI171C-250 | 300 1100... | 250 (90) | 1600 | 1000 | 8...16 | 0=250 Ǿ54 |
TFI371-200 | 1200 2200... | 200 (85) | 1600 | 1000 | 20 32... | 0=250, SW=41 M24 x 1,5 |
TFI133-400 | 300 1100... | 400 (90) | 1600 | 1000 | 8...16 | Ǿ46,6 x 14; Ǿ58,5 x 26 |
TFI133S-400 | 600...1200 | 400 (81) | 1600 | 1000 | 5; 6,3 | Ǿ46,6 x 14; Ǿ58,5 x 26 |
TFI333-320 | 1200 2200... | 320 (85) | 1600 | 1000 | 20 32... | Ǿ46,6 x 14; Ǿ58,5 x 26 |
TFI143-400 | 800 1500... | 400 (90) | 2000 | 1000 | 6,3 10... | Ǿ58,5 x 26 |
TFI143S-500 | 300 1100... | 500 (85) | 2000 | 1000 | 5...6,3 | Ǿ58,5 x 26 |
TFI243-400 | 1200 2200... | 400 (88) | 2000 | 1000 | 20 32... | Ǿ58,5 x 26; Ǿ58 x 14 |
TFI243-500 | 800 1500... | 500 (85) | 2000 | 1000 | 12,5 25... | Ǿ58,5 x 26; Ǿ58 x 14 |
TFI243-630 | 800 1500... | 630 (80) | 2000 | 1000 | 16...25 | Ǿ58,5 x 26; Ǿ58 x 15 |
TFI343-500 | 1200 2200... | 500 (85) | 2000 | 1000 | 25...32 | Ǿ58,5 x 26; Ǿ58 x 16 |
TFI153S-800 | 800...1400 | 800 (83) | 1600 | 1000 | 6,3 12,5... | Ǿ75 x 26 |
TFI153-1000 | 800 1500... | 1000 (80) | 2000 | 1000 | 12,5 25... | Ǿ75 x 26 |
TFI153S-1000 | 800...1400 | 1000 (78) | 1600 | 1000 | 10; 12,5 | Ǿ75 x 26 |
TFI153-1250 | 800 1500... | 1250 (70) | 2000 | 1000 | 16 32... | Ǿ75 x 26 |
TFI253-800 | 1200 2200... | 800 (85) | 2000 | 1000 | 25...40 | Ǿ75 x 26 |
TFI253-1000 | 1200 2200... | 1000 (75) | 2000 | 1000 | 25...40 | Ǿ75 x 26 |
TFI353-800 | 2200...3400 | 800 (80) | 1600 | 1000 | 50...100 | Ǿ75 x 26 |
TFI353-1000 | 2200...2800 | 1000 (78) | 1600 | 1000 | 32 40... | Ǿ75 x 26 |
TFI173-2000 | 800...1400 | 2000 (85) | 1600 | 1000 | 16...25 | Ǿ111 x 26; Ǿ111 x 35 |
TFI273-2000 | 1200 2200... | 2000 (80) | 1600 | 1000 | 32 50... | Ǿ111 x 26; Ǿ111 x 35 |
TFI473-1600 | 3400...4400 | 1600 (80) | 1600 | 1000 | 125; 160 | Ǿ111 x 26; Ǿ111 x 35 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Чехія |
Максимальний зворотний струм | 500 А |
Охолодження | Повітряне |
Спосіб монтажу | Різьбовий |
Тип тиристора | Силовий високочастотний тиристор |
Виробник | C&A |
Користувацькі характеристики | |
Максимальна імпульсна напруга в закритому стані | 2200 |
Напруга вмикання | 1200 |
- Ціна: 3 450 ₴
- Спосіб упаковки: гофра