Конденсатор PVDJP 21-3,2/2
Призначення
Пригнічують конденсатори призначені для контурів з IGBT транзисторами.
Конструкція
Конденсатори виготовлені в сухому виконанні, що самовідновлюються, за технологією типу MKP. Активна частина - металізована поліпропіленова плівка, яка розміщена в цилиндричесоком корпусі з матеріалу на базі скловолокна. Спеціальна конструкція конденсаторів гарантує досягнення дуже низьких величин власної індуктивності та власного послідовного опору. Здатність до самовідновлення гарантує високу стійкість при кидках напруги. Контакти конденсаторів одночасно можуть служити для його механічного закріплення.
Призначення
Пригнічують конденсатори призначені для напівпровідникових контурів з IGBT транзисторами.
Конструкція
Конденсатори виготовлені в сухому виконанні, що самовідновлюються, за технологією типу MKP в прямокутному корпусі з пластмаси. Активна частина - металізована поліпропіленова плівка. Секції залиті самогасящейся PU смолою, що відповідає нормі UL-94VO.
Висновки і одночасно механічні кріплення сконструйовано за допомогою металевих прохідних затискачів-клем, дозволяють безпосередній монтаж на напівпровідникові блоки.
Конденсатори призначені для експлуатації в умовах вібрацій і ударів - max. прискоренням 3g.
Пригнічують IGBT конденсатори циліндричні тип 1
Тнп | Пікове напруга umaxDC [V] |
Напруга UN [V] |
Ємність CN [µF] |
Струм Imax [A] |
Розміри [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
PVDJP 1-1,2/10 | 4J6087Aa | 1 200 | 1 000 | - | 10,00 | 30 |
PVDJP 1-1,2/15 | 4J6087Aa | 1 200 | 1 000 | - | 15,00 | 40 |
PVDJP 1-1,2/25 | 4J6087Aa | 1 200 | 1 000 | - | 25,00 | 50 |
PVDJP 1-5/6 | 4J7262Ab | 5 000 | 4 000 | - | 6,00 | 30 |
PVDJP 1-5/10 | 4J7262Ab | 5 000 | 4 000 | - | 10,00 | 40 |
Пригнічують IGBT конденсатори циліндричні тип 21
Тнп | Пікове напруга umaxDC [V] |
Напруга UN [V] |
Ємність CN [µF] |
Струм Imax [A] |
Розміри [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
PVDJP 21-2/5 | 4J6087Aa | 2 000 | 1 600 | - | 5,00 | 35 |
PVDJP 21-2/8 | 4J6087Aa | 2 000 | 1 600 | - | 8,00 | 45 |
PVDJP 21-2/10 | 4J6087Aa | 2 000 | 1 600 | - | 10,00 | 50 |
PVDJP 21-2/12 | 4J6087Aa | 2 000 | 1 600 | - | 12,00 | 60 |
PVDJP 21-2,5/3 | 4J6087Aa | 2 500 | 2 000 | - | 3,00 | 30 |
PVDJP 21-2,5/5 | 4J6087Aa | 2 500 | 2 000 | - | 5,00 | 40 |
PVDJP 21-2,5/6,6 | 4J6087Aa | 2 500 | 2 000 | - | 6,60 | 50 |
PVDJP 21-3,2/1 | 4J6087Aa | 3 200 | 2 000 | - | 1,00 | 20 |
PVDJP 21-3,2/2 | 4J6087Aa | 3 200 | 2 000 | - | 2,00 | 30 |
PVDJP 21-3,2/3 | 4J6087Aa | 3 200 | 2 000 | - | 3,00 | 40 |
PVDJP 21-3,2/4 | 4J6087Aa | 3 200 | 2 000 | - | 4,00 | 40 |
PVDJP 21-4/0,5 | 4J6087Aa | 4 000 | 3 200 | - | 0,50 | 15 |
PVDJP 21-4/1 | 4J6087Aa | 4 000 | 3 200 | - | 1,00 | 20 |
PVDJP 21-4,5/1,5 | 4J6087Aa | 4 500 | 3 800 | - | 1,50 | 30 |
PVDJP 21-5/2 | 4J6087Aa | 5 000 | 4 000 | - | 2,00 | 60 |
PVDJP 21-5/3,75 | 4J7262Ab | 5 000 | 4 000 | - | 3,75 | 10 |
PVDJP 21-5/6,8 | 4J7262Ab | 5 000 | 4 000 | - | 6,80 | 15 |
PVDJP 21-6/1,5 | 4J6087Aa | 6 000 | 5 000 | - | 1,50 | 60 |
PVDJP 21-6,8/0,33 | 4J6087Aa | 6 800 | 5 500 | - | 0,33 | 15 |
PVDJP 21-6,8/5 | 4J7262Ab | 6 800 | 5 440 | - | 5,00 | 50 |
- Ціна: 2 083 ₴