Опис
Інформація для замовлення
Манометр загального призначення ДМ 05063
| Найменування | Діаметр корпусу | Клас точності | Межі вимірювання надлишкового тиску | Різьба штуцера | Виконання | Доповнить. хар-ки | Ступінь захисту |
| Манометр загального призначення | 63 мм | кл. 2,5 | 0 - 60 кПа | М12х1,5 | радіальний | - | IP 40 |
| 0 - 100 кПа | - | ||||||
| 0 - 160 кПа | - | ||||||
| 0 - 250 кПа | - | ||||||
| 0 - 400 кПа | - | ||||||
| 0 - 0,4 МПа | - | ||||||
| 0 - 600 кПа | - | ||||||
| 0 - 0,6 МПа | - | ||||||
| 0 - 1 МПа | - | ||||||
| 0 - 1,6 МПа | - | ||||||
| 0 - 2,5 МПа | - | ||||||
| 0 - 4 МПа | - | ||||||
| 0 - 6 МПа | - | ||||||
| 0 - 10 МПа | - | ||||||
| 0 - 16 МПа | - | ||||||
| 0 - 25 МПа | - | ||||||
| 0 - 40 МПа | - | ||||||
| ДМ 05 063 | 0 - 60 МПа | - | |||||
| 0 - 600 кПа | G 1/2 | - | |||||
| 0 - 1,6 МПа | - | ||||||
| 0 - 600 кПа | G 1/4 | - | |||||
| 0 - 1 МПа | - | ||||||
| 0 - 1,6 МПа | - | ||||||
| 0 - 40 МПа | - | ||||||
| 0 - 60 МПа | - | ||||||
| 0 - 400 кПа | М12х1,5 | осьовий | - | ||||
| 0 - 600 кПа | - | ||||||
| 0 - 1 МПа | - | ||||||
| 0 - 25 МПа | |||||||
| 0 - 1 МПа | G 1/4 | - | |||||
| 0 - 1,6 МПа | - | ||||||
| 0 - 25 МПа | |||||||
| 0 - 40 МПа | - |
- Ціна: від 139,20 ₴
