
Корабельні трещотки ТРП, тріскачки ТРФ
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб

2 450 ₴
Показати оптові ціни+380509429493
- +380 (50) 942-94-43Менеджер Viber
- +380 (96) 997-47-34Менеджер
- +380 (97) 080-32-01Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
Корабельні трещотки ТРП - 24, ТРП - 127, ТРП - 220 трещотки ТРФ - 24, ТРФ - 110, ТРФ - 220.
Технічні характеристики
Корабельні трещотки ТРП - 24, ТРП - 127, ТРП - 220 трещотки ТРФ - 24, ТРФ - 110, ТРФ - 220.
Марка трещотки постійного струму з фільтром | Номінальна напруга постійного струму, В | Споживана потужність трещотки, Вт | Сила звуку трещотки Дб (не менше) | Маса трещотки, кг |
ТРФ - 24 | 24 | 8,0 | 92 | 1,9 |
ТРФ - 110-71 | 110 | 7,7 | 92 | 1,9 |
ТРФ - 220 | 220 | 13,0 | 92 | 1,8 |
Марка трещотки змінного струму | Номінальна напруга постійного струму, В | Споживана потужність трещотки, Вт | Сила звуку трещотки Дб (не менше) | Маса трещотки, кг |
ТРП - 24 | 24 | 4,2 | 76 | 1,9 |
ТРП - 124 | 110 | 6,2 | 76 | 1,9 |
ТРП - 220 | 220 | 3,2 | 76 | 1,9 |
Марка трещотки змінного струму на кільці | Номінальна напруга постійного струму, В | Споживана потужність трещотки, Вт | Сила звуку трещотки Дб (не менше) | Маса трещотки, кг |
ТРП -II - 24 | 24 | 4,2 | 70 | 0,8 |
ТРП -II - 127 | 127 | 6,2 | 70 | 0,8 |
ТРП -II - 220 | 220 | 3,2 | 70 | 0,8 |
- Ціна: 2 450 ₴