Ткань асбестовая АТ-1С, АТ-2, АТ-3, АТ-4, АТ-7, АТ-9, АТ-16 Китай
- В наявності
- Оптом і в роздріб
167 ₴/кв.м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
+380509429493
- +380 (50) 942-94-43Менеджер Viber
- +380 (96) 997-47-34Менеджер
- +380 (97) 080-32-01Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ткань асбестовая АТ-1С, АТ-2, АТ-3, АТ-4, АТ-7, АТ-9, АТ-16
Ткани асбестовые по ГОСТу 6102-94
Изображение | Марка | Толщина, мм | Допустимая температура, Со | Массовая доля асбеста, % | Поверхностная плотность, г/м2 | Прим. | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТ-1 | 1,6 | 400 | >84,5 | 1000 | Для производства изделий промышленной техники и теплоизоляции | ||
АТ-2 | 1,7 | 400 | >81,5 | 1050 | |||
АТ-3 | 2,5 | 400 | >81,5 | 1200 | |||
АТ-4 | 3,1 | 400 | >81,5 | 1475 | |||
АТ-5 | 2,2 | 400 | >81,5 | 1350 | С латунной проволокой | ||
АТ-6 | 3,6 | 100 | >95,0 | 3200 | Для електролізу | ||
АТ-7 | 2,4 | 450 | >90,0 | 1550 | Теплоізоляція | ||
АТ-8 | 3,3 | 450 | >90,0 | 2100 | Теплоізоляція | ||
АТ-9 | 2,0 | 450 | >90,0 | 1125 | Теплоізоляція | ||
АТ-10 | 1,6 | 450 | >84,5 | 1000 | З латунної дротом | Для виробництва виробів промислової техніки | |
АТ-13 | 4,4 | 400 | >81,5 | 2600 | Теплоізоляція | ||
АТ-16 | 3,6 | 100 | >95,0 | 3200 | Для електролізу |
Тканина поставляється в рулонах від 10 до 45 м2 . Ширина рулону від 1000 до 1350 мм
Виробник: «Волзький завод АТВ», Gongyao seaking materials CO. Ltd і CIXI CAZseal Paking & Gasket CO. Ltd,
QINGDAO STARWHEEL FRICSHION& PACKING MATERIALS CO. LTD
Основні | |
---|---|
Форма поставки матеріалу | Тканина |
- Ціна: 167 ₴/кв.м