Набивання ЛП, ЛПП, ПП Луб'яний просочена жировим складом
- В наявності
- Оптом і в роздріб
180 ₴/кг
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- +380 (50) 942-94-43Менеджер Viber
- +380 (96) 997-47-34Менеджер
- +380 (97) 080-32-01Менеджер
Набивання ЛП, ЛПП, ПП Луб'яний просочена жировим складом
Набивки сальникові плетені безазбестові за Гост 5152-84
№ | Рис. | Марка | Допустимі параметри | Область застосування | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Темпера-туру,З | Показник агресивності середовища Р-Н | Швидкість м/с | Тиск, МПа | Ущільнюється вузол | ||||
1 | ЛП-31 Луб'яний, просочена жировим складом, графитированная | 150 | 5 - 10 | 2,0 | 16,0 | Арматура | Повітря, інертні гази, мінеральні масла, вуглеводні, нафтопродукти, промислова вода, морська вода, розчини лугів | |
15,0 | 2,5 | Поршневі насоси | ||||||
15,0 | 2,5 | Відцентрові насоси | ||||||
2 | ХХН-31 Бавовняна, просочена жировим складом, графитированная | 120 | 5 - 10 | 2,0 | 20,0 | Арматура | Повітря, інертні гази, нейтральні пари, мінеральні масла, вуглеводні, нафтопродукти, промислова вода | |
15,0 | 2,5 | Поршневі насоси | ||||||
15,0 | 2,5 | Відцентрові насоси | ||||||
3 | ХХН Бавовняна, просочена жировим складом | 120 | 6 - 8 | 2,0 | 20,0 | Арматура | Повітря, інертні гази, нейтральні пари, мінеральні масла, вуглеводні, нафтопродукти, промислова вода | |
15,0 | 2,5 | Поршневі насоси | ||||||
15,0 | 2,5 | Відцентрові насоси | ||||||
4 | ХБС Бавовняна суха | 100 | 6 - 10 | - | - | Арматура | Харчова промисловість, питна вода | |
2,0 | 20,0 | Поршневі насоси | ||||||
- | - | Відцентрові насоси | ||||||
5 | ЛП, ЛПП, ПП Луб'яний просочена жировим складом | 120 | 6-8 | 2,0 | 20,0 | Арматура | Повітря, інертні гази, нейтральні пари, мінеральні масла, вуглеводні, нафтопродукти, промислова вода | |
15,0 | 2,5 | Поршневі насоси | ||||||
15,0 | 2,5 | Відцентрові насоси |
Всі набивання квадратного перерізу, наступних розмірів: 4х4, 5х5, 6х6, 8х8, 10х10, 12х12, 14х14, 16х16, 18х18, 20х20, 22х22, 24х24, 25х25, 26х26, 28х28, 30х30, 32х32, 35х35, 38х38, 40х40, 45х45, 50х50.
Набивання круглого перерізу застосовуються вкрай рідко і їх необхідно замовляти окремо.
Смотаны в бухти по 5, 10 , 15 і 20 кг в залежності від величини перерізу. Упаковані в поліетилен.
Набивання ЛП (ПП, ЛПП) виробляється в Харкові і змотується в бухти по 25-40 кг
Виробники інших вибійок: ВАТ «Єгор'євський завод АТВ», ВАТ «Волзький завод АТВ», Gongyao seaking materials CO. Ltd і CIXI CAZseal Paking & Gasket CO. Ltd,
- Ціна: 180 ₴/кг