
Кроковий двигун 23H2M 57mm (0.9 °)
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
+380509429493
- +380 (50) 942-94-43Менеджер Viber
- +380 (96) 997-47-34Менеджер
- +380 (97) 080-32-01Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
Кроковий двигун 23H2M 57mm (0.9 °)
Загальні характеристики

- Точність кроку: ±5%
- Точність опору: ±10%
- Точність індуктивності: ±20%
- Підйом температури: 80°C MAX.
- Температура навколишнього середовища, робота: -20°C~ +50°C
- Температура навколишнього середовища, зберігання: -30°C~ +60°C
- Опір ізоляції: 100M Ω MIN. 500V DC
- Діелектрична міцність: 500VAC, 1min
- Радіальний люфт: 0.02 mm MAX. (Навантаження 450г)
- Осьовий люфт: 0.08 mm MAX. (Навантаження 450г)
- Max. радіальна навантаження: 75N
- Max. аксіальна навантаження: 15N
Деталі
Модель | Стара назва | Довжина мотора (мм) | Ном. струм (A) | Фазне опору (Ом) | Фазна индуктивн. (мГн) | Момент утримання (Н*см Min) | Інерція ротора (м*см2) | Проводів | Вага (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H2M0610 | 23HM0601 | 41 | 1.0 | 5.2 | 6.2 | 24 | 150 | 6 | 470 |
23H2M0406 | 23HM0405 | 41 | 0.62 | 12 | 28 | 32 | 150 | 4 | 470 |
23H2M0420 | 23HM0408 | 41 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 32 | 150 | 4 | 470 |
23H2M4425 | 23HM4425 | 45 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 62 | 190 | 4 | 520 |
23H2M5406 | 23HM5406 | 51 | 0.62 | 13 | 34 | 70 | 230 | 4 | 590 |
23H2M5425 | 23HM5425 | 51 | 2.5 | 1.2 | 3.8 | 70 | 230 | 4 | 590 |
23H2M6615 | 23HM6602 | 56 | 1.5 | 3.2 | 6.2 | 82 | 280 | 6 | 680 |
23H2M6425 | 23HM6403 | 56 | 2.5 | 1.3 | 5.2 | 100 | 280 | 4 | 680 |
23H2M6430 | 23HM6430 | 56 | 3.0 | 0.8 | 2.8 | 100 | 280 | 4 | 680 |
23H2M6442 | 23HM6404 | 56 | 4.2 | 0.4 | 1.5 | 100 | 280 | 4 | 680 |
23H2M7410 | 23HM7401 | 64 | 1.0 | 7.5 | 28 | 110 | 380 | 4 | 850 |
23H2M7425 | 23HM7425 | 64 | 2.5 | 1.5 | 5.8 | 110 | 380 | 4 | 850 |
23H2M7430 | 23HM7430 | 64 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 110 | 380 | 4 | 850 |
23H2M7442 | 23HM7404 | 64 | 4.2 | 0.55 | 1.5 | 110 | 380 | 4 | 850 |
23H2M8615 | 23HM8603 | 76 | 1.5 | 4.2 | 11 | 125 | 440 | 6 | 1050 |
23H2M8425 | 23HM8425 | 76 | 2.5 | 1.8 | 8.2 | 150 | 440 | 4 | 1050 |
23H2M8430 | 23HM8430 | 76 | 3.0 | 1.0 | 4.3 | 150 | 440 | 4 | 1050 |
23H2M8442 | 23HM8404 | 76 | 4.2 | 0.65 | 2.2 | 150 | 440 | 4 | 1050 |
Размеры

Модель | Длина (мм) |
---|---|
23H2M3X | 41 |
23H2M4X | 45 |
23H2M5X | 51 |
23H2M6X | 56 |
23H2M7X | 64 |
23H2M8X | 76 |
23H2M1X | 100 |
23H2M2X | 112 |
Диаграмма подключения

Драйвери
2L415B, 2L542, 2LA860, 2L880MA
- Ціна: Ціну уточнюйте