
Кроковий двигун 17H2M / 17H2K 42mm (0.9 °)
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
+380509429493
- +380 (50) 942-94-43Менеджер Viber
- +380 (96) 997-47-34Менеджер
- +380 (97) 080-32-01Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
Кроковий двигун 17H2M / 17H2K 42mm (0.9 °)
Загальні характеристики

- Точність кроку: ±5%
- Точність опору: ±10%
- Точність індуктивності: ±20%
- Підйом температури: 80°C MAX.
- Температура навколишнього середовища, робота: -20°C~ +50°C
- Температура навколишнього середовища, зберігання: -30°C~ +60°C
- Опір ізоляції: 100M Ω MIN. 500V DC
- Діелектрична міцність: 500VAC, 1min
- Радіальний люфт: 0.02 mm MAX. (Навантаження 450г)
- Осьовий люфт: 0.08 mm MAX. (Навантаження 450г)
- Max. радіальна навантаження: 28N
- Max. аксіальна навантаження: 10N
Деталі
Модель | Стара назва | Довжина мотора (мм) | Ном. струм (A) | Фазне опору (Ом) | Фазна индуктивн. (мГн) | Момент утримання (Н*см Min) | Інерція ротора (м*см2) | Проводів | Вага (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17H2M2406 | 17HM2408 | 28 | 0.6 | 9 | 9 | 10 | 20 | 4 | 130 |
17H2M3413 | 17HM3401 | 34 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 24 | 34 | 4 | 220 |
17H2M3417 | 17HM3410 | 34 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 24 | 34 | 4 | 220 |
17H2M3404 | 17HM3430 | 34 | 0.4 | 30 | 45 | 24 | 34 | 4 | 220 |
17H2M3604 | 17HM3630 | 34 | 0.4 | 30 | 22 | 20 | 34 | 6 | 220 |
17H2M3602 | 17HM3616 | 34 | 0.16 | 75 | 54 | 12 | 34 | 6 | 220 |
17H2M4417 | 17HM4401 | 40 | 1.7 | 1.5 | 3.8 | 36 | 54 | 4 | 280 |
17H2M4413 | 17HM4402 | 40 | 1.3 | 2.5 | 6.2 | 36 | 54 | 4 | 280 |
17H2M4612 | 17HM4602 | 40 | 1.2 | 3.2 | 3.8 | 26 | 54 | 6 | 280 |
17H2M4604 | 17HM4630 | 40 | 0.4 | 30 | 34 | 26 | 54 | 6 | 280 |
17H2M8417 | 17HM8401 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 42 | 68 | 4 | 350 |
17H2M8412 | 17HM8402 | 48 | 1.2 | 3.2 | 5.6 | 42 | 68 | 4 | 350 |
17H2M8403 | 17HM8403 | 48 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | 42 | 68 | 4 | 350 |
17H2M8630 | 17HM8630 | 48 | 0.4 | 30 | 28 | 27 | 68 | 6 | 350 |
Модель | Стара назва | Довжина мотора (мм) | Ном. струм (A) | Фазне опору (Ом) | Фазна индуктивн. (мГн) | Момент утримання (Н*м Min) | Інерція ротора (м*см2) | Проводів | Вага (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17H2K2406 | 17HK2408 | 28 | 0.6 | 9 | 9 | 10 | 20 | 4 | 130 |
17H2K3413 | 17HK3401 | 34 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 24 | 34 | 4 | 220 |
17H2K3417 | 17HK3410 | 34 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 24 | 34 | 4 | 220 |
17H2K3404 | 17HK3430 | 34 | 0.4 | 30 | 45 | 24 | 34 | 4 | 220 |
17H2K3604 | 17HK3630 | 34 | 0.4 | 30 | 22 | 17 | 34 | 6 | 220 |
17H2K3602 | 17HK3616 | 34 | 0.16 | 75 | 54 | 17 | 34 | 6 | 220 |
17H2K4417 | 17HK4401 | 40 | 1.7 | 1.5 | 3.8 | 36 | 54 | 4 | 280 |
17H2K4413 | 17HK4402 | 40 | 1.3 | 2.5 | 6.2 | 36 |
- Ціна: Ціну уточнюйте