
Крокові двигуни 14H2K 35mm (0.9 °)
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
+380509429493
- +380 (50) 942-94-43Менеджер Viber
- +380 (96) 997-47-34Менеджер
- +380 (97) 080-32-01Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
Крокові двигуни 14H2K 35mm (0.9 °)
Загальні характеристики

- Точність кроку: ±5%
- Точність опору: ±10%
- Точність індуктивності: ±20%
- Підйом температури: 80°C MAX.
- Температура навколишнього середовища, робота: -20°C~ +50°C
- Температура навколишнього середовища, зберігання: -30°C~ +60°C
- Опір ізоляції: 100M Ω MIN. 500V DC
- Діелектрична міцність: 500VAC, 1min
- Радіальний люфт: 0.02 mm MAX. (Навантаження 450г)
- Осьовий люфт: 0.08 mm MAX. (Навантаження 450г)
- Max. радіальна навантаження: 28N
- Max. аксіальна навантаження: 10N
Деталі
Модель | Стара назва | Довжина мотора (мм) | Ном. струм (A) | Фазне опору (Ом) | Фазна индуктивн. (мГн) | Момент утримання (Н*см Min) | Інерція ротора (м*см2) | Проводів | Вага (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14H2K0404 | 14HK0404 | 20 | 0.4 | 24 | 18 | 5 | 10 | 4 | 120 |
14H2K2408 | 14HK2401 | 28 | 0.8 | 4.5 | 4.2 | 9 | 12 | 4 | 130 |
14H2K2406 | 14HK2402 | 28 | 0.55 | 10 | 9.5 | 9 | 12 | 4 | 130 |
14H2K2404 | 14HK2403 | 28 | 0.36 | 22 | 20 | 9 | 12 | 4 | 130 |
14H2K2604 | 14HK2630 | 28 | 0.4 | 30 | 12 | 8 | 12 | 6 | 130 |
14H2K3408 | 14HK3401 | 34 | 0.8 | 6 | 10 | 14 | 18 | 4 | 190 |
14H2K3406 | 14HK3402 | 34 | 0.55 | 12 | 19 | 14 | 18 | 4 | 190 |
14H2K3404 | 14HK3403 | 34 | 0.36 | 28 | 42 | 14 | 18 | 4 | 190 |
14H2K3604 | 14HK3630 | 34 | 0.4 | 30 | 18 | 10 | 18 | 6 | 190 |
Розміри

Модель | Довжина (мм) |
---|---|
14H2K0X | 20 |
14H2K9X | 22 |
14H2K2X | 28 |
14H2K3X | 34 |
Діаграма підключення

Драйвери
2L415B, 2L542
- Ціна: Ціну уточнюйте