Опис
Інформація для замовлення
Гідромотор ГПР-Ф-М5000-12
Гідромотор планетарно-роторний (гидровращатель) ГПРФ-M-2500...6300 ― 12
Таблиця 1
УВАГА! При оформленні замовлення вказати виконання (рис.2, табл.2) варіант (табл. 2) тип хвостовика (рис. 1).
Таблиця2
Таблиця 1
№ | Найменування | Значення | ||||
1 | Робочий об'єм, см3 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 |
2 | Перепад тиску, МПа: | |||||
• номінальний | 16 | |||||
• максимальний | 21 | |||||
3 | Номінальний крутний момент, Н.м, не менше | 4300 | 5600 | 7000 | 8700 | 11000 |
4 | Момент страгивания Н.м, не менше | 0,75 від номінального моменту при довжині важеля в | ||||
5 | Максимальний витрата рідини, л/min | 80 | ||||
6 | Частота обертання об/хв | |||||
• номінальна | 32 | 25 | 20 | 16 | 9 | |
• максимальна | 48 | 37 | 26 | 24 | 12,5 | |
• мінімальна | 3 | |||||
7 | Гідромеханічний коефіцієнт корисної дії, не менше | 0,8 | ||||
8 | Коефіцієнт корисної дії, не менше | 0,75 | ||||
9 | Номінальна корисна ПОТУЖНІСТЬ, КВТ |
14 | ||||
10 | Маса (без робочої рідини) кг не більше | |||||
з важелем | 46 | 51.5 | 57 | |||
без важеля | 32 | 37.5 | 46 | |||
11 | 90-процентний ресурс, год, не менше | 6000 | ||||
12 | Н, mm (рис. 4.1) | 110 | 118 | 128 | 140 | 155 |
13 | l, mm (рис. 4.1) | 30 | 38 | 48 | 60 | 75 |
УВАГА! При оформленні замовлення вказати виконання (рис.2, табл.2) варіант (табл. 2) тип хвостовика (рис. 1).
Таблиця2
Гідромотор | Ісп. | b, мм | mm | t1, mm | d,mm | d1,mm | Тип шпіц, соед | Варіант | ||||
I | II | |||||||||||
D | D1 | D | D1 | |||||||||
GPR-F-M-2500-12 GPR-F-M-3200-12 GPR-F-M-4000-12 GPR-F-M-5000-12 | GPR-F-M-6300-12 | 01 | 12 H9 | 14 | 7 | 65 | M24x1.5 | D8x56x65H8x10F10 ГОСТ 1139-58 | 260 | 260 | 250 | |
02 | 12 H9 | 14 | 7 | 65 | 3/4" | D8x56x65H8x10F10 ГОСТ 1139-58 | ||||||
03 | 16 N9 | 10 | 4,3 | 65 | M24x1.5 | D8x56x65H8x10F10 ГОСТ 1139-58 | ||||||
04 | 16 N9 | 10 | 4,3 | 65 | 3/4" | D8x56x65H8x10F10 ГОСТ 1139-58 | ||||||
05 | 12 H9 | 14 | 7 | 60 | M24x1.5 | 60xH7x2 ГОСТ 6033-80 | ||||||
06 | 12 H9 | 14 | 7 | 60 | 3/4" | 60хН7х2 ГОСТ 6033-80 | ||||||
07 | 16 N9 | 10 | 4,3 | 60 | M24x1.5 | 60хН7х2 ГОСТ 6033-80 | ||||||
08 | 16 N9 | 10 | 4,3 | 60 | 3/4" | 60хН7х2 ГОСТ 6033-80 | ||||||
- Ціна: 59 800 ₴