Щітки для електродвигунів трамваїв, тролейбусів і метрополітену.
Щітки для електродвигунів трамваїв, тролейбусів і метрополітену.
Щітки для електромашин загальнопромислового призначення.
№ | Марка матеріалу | Розміри щітки | Тип щітки | Довжина токовиводів | Діаметр гвинта, тип наконечника, кількість і діаметр токовиводів | Тип накладки | Діаметр ізоляційної трубки | Вживаність |
1 | ЭГ841 | 5,0х8,0х20 | К4-2 | 63 | - | - | ||
2 | ЭГ841 | 5,0х10х25 | К1-2 | 40 | - | - | ||
3 | ЭГ841 | 6,3х16х25 | К4-2 | 80 | 4ВГ1-1,0 | - | - | |
4 | ЭГ841 | 8,0х10х25 | К4-2 | 80 | 4ВГ1-1,0 | - | - | |
5 | ЭГ841 | 8,0х16х25 | К1-1 | 80 | - | - | ||
6 | ЭГ841 | 8,0х16х32 | К4-2 | 112 | 5В1-1,5 | - | - | |
7 | ЭГ841 | 8,0х22х25 | К4-2 | 50 | 5ФГ1-2,5 | - | ТКР-3,0 | |
8 | ЭГ841 | 2/8х32х44 | К12-8 | 125 | 6ПГ4-1,5 | ПК 6 | - | |
9 | ЭГ841 | 10х16х25 | К4-2 | 112 | 5В1-1,5 | - | - | Дв-ль ДК661Б, ДК 251Б/Т3, КТМ |
10 | ЭГ841 | 2/10х32х45 | К12-8 | 112 | 6ПГ4-25 | ПК 6 | - | |
11 | ЭГ841 | 2/10х32х50 | К1-8 | 95 | 6В4-2,5 | ПК 6 | - | |
12 | ЭГ841 | 2/11х32х44 | К12-8 | 112 | 2/5В2-2,5 | ПК 6 | - | |
13 | ЭГ841 | 12,5х32х50 | К1 | - | - | - | - | |
14 | ЭГ841 | 2/12,5х32х47 | К12-8 | 140 | 8ПГ4-4,0 | ПК 6 | - | ТЕД ДК121, ДК451 |
15 | ЭГ841 | 2/15х30х40 | К1-8 | 125 | 6Д4-4,0 | ПК 2 | - | |
16 | ЭГ841 | 2/16х40х54 | К3-8 | 133 | 6Д4-4,0 | - | - | |
17 | ЭГ841 | 16х32х64 | К1-3 | 125 | 6В2-4,0 | - | - | |
18 | ЭГ841 | 16х38х50 | К4-2 | 125 | 5В1-6,0 | - | - | |
19 | ЭГ841 | 20х32х50 | К4-2 | 112 | 6В1-6,0 | - | - | |
20 | ЭГ841 | 25х40х70 | - | 114 | 8П2-10,0 | - | - | |
21 | ЕГ14 | 6,3х12,5х25 | К4-2 | 90 | 5В1-0,75 | - | ТКР-2,5 | Дв-ль СДМ16/Т3 |
22 | ЕГ14 | 6,3х16х25 | К1-2 | 80 | 4ВГ1-1,5 | - | - | Дв-ль приводу двері/КТМ |
23 | ЕГ14 | 6,4х16х21 | К4-2 | 50 | 4ВГ1-1,0 | - | - | Дв-ль Г108/ |
24 | ЕГ14 | 8,0х12,5х25 | К4-2 | 80 | 5В1-2,5 | - | - | Генератор/Т3 |
25 | ЕГ14 | 8,0х20х32 | К4-2 | 112 | 6В1-2,5 | - | - | Генератор/Т3 |
26 | ЕГ14 | 10х12,5х25 | К4-2 | 40 | 5ФГ1-1,0 | - | - | Серводвигун ПЛ-072 |
27 | ЕГ14 | 10х16х25 | К4-2 | 112 | 5В1-1,5 | - | - | Дв-ль ДК661Б/Т3, КТМ |
28 | ЕГ14 | 10х20х25 | К4-2 | 90 | 5В1-2,5 | - | ТКР-4,0 | Генератор/Т3 |
29 | ЕГ14 | 10х25х40 | К1-3 | 100 | 6В2-1,5 | - | - | |
30 | ЕГ14 | 12,5х32х45 | К4-2 | 146 | 6В1-6,0 | - | - | ТЕД-ТІ-022/Т3 |
31 | ЕГ14 | 2/12,5х32х45 | К1-7 | 120 | 6П2-4,0 | - | - | ТЕД-ТІ-022/Т3 |
32 | ЭГ2А | 10х16х25 | К4-2 | 50 | 4ФГ1-1,5 | - | - | |
33 | ЭГ2А | 10х25х40 | К13-2 | 94 | 5В1-4,0 | - | ТКР-4,5 | |
34 | ЭГ2А | 2/10х32х42 | К12-8 | 137 | 8ПГ4-2,5 | ПК 6 | - | |
35 | ЭГ2А | 2/10х32х50 | К1-8 | 100 | 6П4-2,5 | - | - | ТЕД ТІ-023/Т3м |
36 | ЭГ2А | 20х32х50 | К4-2 | 112 | 6В1-6,0 | - | - | |
37 | МГ4 | 4,0х5,0х12,5 | К1-5 | 25 | - | - | Дзвінок/трамваї "Татра" | |
38 | МГ4 | 6,3х8,0х20 | К8-5 | 40 | 3ФГ1-0,5 | - | ТКР-2,5 | Дв-ль калорифера/Т3 |
39 | МГ4 | 8,0х10х20 | К8-5 | 71 | - | - | Дв-ль вентилятора/Т3 | |
40 | МГ4 | 8,0х10х25 | К1-5 | 70 | 4ВГ1-1,0 | - | ТКР-3,0 | Дв-ль приводу двері/Т3 |
41 | МГ4 | 8,0х12,5х32 | К1-1 | 90 | 5В1-2,5 | - | - | |
42 | МГ4 | 10х16х25 | К4-2 | 96 | 6В1-6,0 | - | - | Дв-ль мотор вентилятора/Т3 |
43 | МГ4 | 25х40х64 | К1-7 | 125 | 6П2-6,0 | - | - | Заземлення/Т3м, Т3 |
44 | М1А | 5,5х12,0х15 | К4-2 | 40 | 4ВГ1-0,5 | - | - | Дв-ль обдування МЭ65В/КТМ |
45 | М1А | 6,0х6,5х18 | К1-1 | 71 | - | - | ||
46 | М1А | 8,0х12,5х25 | К1-2 | 40 | - | - | Дв-ль калорифера/Т3 | |
Цей перелік щіток не є повним. Наші фахівці допоможуть підібрати необхідні вам злектрощетки після отримання заявки. |
Інші статті
- типи накладки щітки
- Основні типи наконечників.