Основні характеристики деяких матеріалів щіток.
Основні характеристики деяких матеріалів щіток.
Угольнографитные (Р) і электрографитированные (ЕГ) марки | ||||
Марка | Твердість, мПа*10 | Питомий електр. сопрот-е, мкОм*м | Щільність струму, А/см*2 не більше | Переважна область застосування |
Г-3 | 7-19 | 8-20 | 12 | Електричні машини постійного струму напругою до 220 В; генератори з великою силою струму; зварювальні генератори; кільця збудження синхронних генераторів; контактні кільця асинхронних двигунів і перетворювачів одноякорных |
ЭГ4 | 2-6 | 6-16 | 12 | Електричні машини постійного струму з різко вираженою нерівномірністю навантаження; гребні двигуни; електропривод вентиляторів, машини універсального призначення; Контактні кільця ланцюгів збудження турбогенераторів потужністю 200 Мвт і одноякорных перетворювачів;Електричні машини постійного струму невеликої потужності для контактних кілець синхронних і асинхронних двигунів з фазним ротором |
ЕГ14 | 8-30 | 20 - 38 | 12 | Електропривод різного призначення, в т. ч. потужні двигуни і генератори з різко вираженою нерівномірністю навантажень; гребні двигуни; зварювальні та тягові генератори; кранові двигуни постійного струму; електричні машини постійного струму для чорної і кольорової металургії і для контактних кілець |
ЭГ2А | 8-21 | 11-27 | 12 | Допоміжні електричні машини рухомого складу залізничного, тепловозів, промислового транспорту; генератори і двигуни з різко вираженою нерівномірним навантаженням |
ЭГ61А | 20 - 65 | 36 - 72 | 17 | Електричні двигуни напругою до 500В для рухомого залізничного складу, сучасних магістральних електровозів |
ЕГ-71 | 6-14 | 19 - 35 | 12 | Машини постійного струму напругою до 500 Ст. з важкими умовами комутації |
ЭГ74 | 15 - 55 | 35 - 75 | 20 | Електричні машини постійного струму з найбільш важкими умовами комутації і різко вираженою нерівномірністю прикладених навантажень; потужні тягові двигуни деяких типів сучасних локомотивів |
ЭГ841 | - | 40 - 80 | 17 | Тягові і допоміжні двигуни міського транспорту; тягові двигуни потужних самоскидів з електроприводом |
Металлографитные марки (МГ) | ||||
МГ | 4-14 | Не більше 0,12 | 30 | Низьковольтні машини з високою щільністю струму |
МГ-4 | 10-22 | Не більше 1,3 | 24 | Контактні кільця одноякорных перетворювачів, асинхронних і синхронних двигунів генераторів; машини постійного струму напругою до 40 В |
МГС-7 | 10-33 | 1,5 - 20 | 30 | Генератори, електродвигуни, струмознімачі і перетворювачі авіаційної техніки |
МГСО | 5-20 | Не більше 0,3 | 30 | Електричні машини низьковольтні і стартери автотракторні; контактні елементи, що працюють в середовищі рідкого діелектрика; струмознімачі авіаційної техніки, авіаційні стартери |
МГС22Н | - | Не більше 0,5 | 16 | Струмознімні заземлюючі пристрої тягових двигунів рухомого складу |
М-1 | 8-24 | 2-8 | 25 | Контактні кільця синхронних генераторів, одноякорные перетворювачі і асинхронних двигунів; зарядні генератори напругою 20-60 В; генератори змінного струму автотракторного електроустаткування |
Інші статті
- Основні технічні характеристики електрографітових і міднографітових щіток. Терміни електрощіток (згідно з ГОСТом 21888-82).Розміри щіток. Тангенційний розмір щітки Аксіальний розмір щітки Радіальний розмір щітки Накладка щітки Струменястий дріт щітки Основні технічні характеристики (згідно з ГОСТом 12232-89)
- типи накладки щітки