Описание
Информация для заказа
Серводвигатель AS180
Детали
AS180- 15-172E25 |
AS180- 15-190E25 |
AS180- 20-215E25 |
AS180- 10-270E25 |
AS180- 15-270E25 |
AS180- 10-350E25 |
AS180- 15-350E25 |
AS180- 10-480E25 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность (кВт) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
Номинальное напряжение (В) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
Номинальный ток (A) | 10.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 | 16 | 10 | 16 | 10 | 24 | 12 | 32 | 20 |
Номинальная скорость (об/мин) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | ||||||||
Номинальный момент (Нм) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 27 | 35 | 35 | 48 | ||||||||
Пиковый момент (Нм) | 43 | 47 | 53 | 67 | 67 | 70 | 70 | 96 | ||||||||
Постоянная напряжения (В/1000об/мин) |
112 | 167 | 97 | 158 | 84 | 140 | 138 | 224 | 103 | 172 | 134 | 223 | 90 | 181 | 94 | 156 |
Коэффициент момента (Нм/А) | 1.64 | 2.65 | 1.58 | 2.5 | 1.34 | 2.26 | 2.25 | 3.6 | 1.69 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.45 | 2.9 | 1.5 | 2.4 |
Инерция ротора (кг.м2) | 3.4x10-3 | 3.8x10-3 | 4.7x10-3 | 6.1x10-3 | 6.1x10-3 | 8.6x10-3 | 8.6x10-3 | 9.5x10-3 | ||||||||
Сопротивление (Ω) | 0.7 | 1.47 | 0.4 | 1.15 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 1.37 | 0.28 | 0.796 | 0.31 | 0.93 | 0.14 | 0.62 | 0.104 | 0.273 |
Индуктивность (мГн) | 3.5 | 7.8 | 2.42 | 6.4 | 1.45 | 4 | 3.26 | 8.6 | 1.74 | 4.83 | 3.28 | 9.1 | 1.0 | 4 | 0.77 | 2.14 |
Электрическая постоянная времени (мс) |
5 | 5.3 | 6 | 5.57 | 6 | 5.6 | 6.79 | 6.27 | 6.2 | 6 | 10.58 | 9.78 | 7.14 | 6.45 | 7.4 | 7.8 |
Вес (кг) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 | ||||||||
Разрешение энкодера (имп/об) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Общие свойства
Класс изоляции | Класс B (130°C) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Степень защиты | IP64 | |||||||||||||||
Работа | Температура: -20°C ... +50°C Влажность: < 90% (Без конденсата) | |||||||||||||||
Хранение | Температура: -30°C ... +60°C Влажность: < 90% (Без конденсата) | |||||||||||||||
Подсоединение обмоток | Провода обмоток | U | V | W | PE | |||||||||||
Номера пинов | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Подсоединение энкодера | Сигналы | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
Номера пинов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Цена: Цену уточняйте