Описание
Информация для заказа
Серводвигатель AS110
Детали
AS110- 30- 020E25 |
AS110- 20- 040E25 |
AS110- 30- 040E25 |
AS110- 20- 050E25 |
AS110- 20- 054E25 |
AS110- 30- 060E25 |
AS110- 20- 060E25 |
AS110- 30- 060E25 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность (кВт) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
Номинальное напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Номинальный ток (A) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.4 | 6.0 | 4.5 | 6.0 |
Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
Номинальный момент (Нм) | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Пиковый момент (Нм) | 6 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 |
Пиковый ток (A) | 7.5 | 10.5 | 15 | 13.5 | 16.2 | 18 | 13.5 | 18 |
Постоянная напряжения (В/1000об/мин) |
56 | 79 | 54 | 86 | 75 | 62 | 83 | 60 |
Коэффициент момента (Нм/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 1.11 | 0.93 | 0.83 | 1.3 | 1.0 |
Инерция ротора (кг.м2) | 0.31×10-3 | 0.54×10-3 | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | 0.63×10-3 | 0.63×10-3 | 0.76×10-3 | 0.76×10-3 |
Сопротивление (Ω) | 3.6 | 2.41 | 1.09 | 2.14 | 1.7 | 1.03 | 1.46 | 0.81 |
Индуктивность (мГн) | 8.32 | 7.3 | 3.3 | 6.5 | 4.9 | 3.43 | 4.7 | 2.59 |
Электрическая постоянная времени (мс) |
2.3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 2.88 | 3.33 | 3.2 | 3.2 |
Вес (кг) | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.7 |
Разрешение энкодера (имп/об) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Длина корпуса (L, мм) | 159 | 189 | 189 | 204 | 204 | 204 | 219 | 219 |
Общие свойства
Класс изоляции | Класс B (130°C) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Степень защиты | IP64 | |||||||||||||||
Работа | Температура: -20°C ... +50°C Влажность: < 90% (Без конденсата) | |||||||||||||||
Хранение | Температура: -30°C ... +60°C Влажность: < 90% (Без конденсата) | |||||||||||||||
Подсоединение обмоток | Провода обмоток | U | V | W | PE | |||||||||||
Номера пинов | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Подсоединение энкодера | Сигналы | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
Номера пинов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
Размеры

Номинальный момент (Нм) | L (мм) |
---|---|
2 | 159 |
4 | 189 |
5 | 204 |
6 | 219 |
- Цена: Цену уточняйте