
Шаговый двигатель 23H2B 57mm (1.8 °)
- В наличии
Цену уточняйте
+38 (050) 942-94-43
Viber
- +38 (096) 997-47-34
- +380 (44) 499-03-63тел. факс
- +380 (44) 361-59-98
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Шаговый двигатель 23H2B 57mm (1.8 °)
Общие характеристики

- Точность шага: ±5%
- Точность сопротивления: ±10%
- Точность индуктивности: ±20%
- Подъем температуры: 80°C MAX.
- Температура окружающей среды, работа: -20°C~ +50°C
- Температура окружающей среды, хранение: -30°C~ +60°C
- Сопротивление изоляции: 100M Ω MIN. 500V DC
- Диэлектрическая прочность: 500VAC, 1min
- Радиальный люфт: 0.02mm MAX. (Нагрузка 450г)
- Осевой люфт: 0.08mm MAX. (Нагрузка 450г)
- Max. радиальная нагрузка: 75N
- Max. аксиальная нагрузка: 15N
Детали
Модель | Старое название | Длина мотора (мм) | Ном. ток (A) | Фазное сопротивл. (Ом) | Фазная индуктивн. (мГн) | Момент удержания (Н*см Min) | Инерция ротора (г*см²) | Проводов | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H2B4604 | 23HY4607 | 41 | 0.38 | 32 | 30 | 30 | 60 | 6 | 450 |
23H2B4415 | 23HY4455 | 41 | 1.55 | 1.8 | 3.5 | 22 | 60 | 4 | 450 |
23H2B4421 | 23HY4456 | 41 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 32 | 60 | 4 | 450 |
23H2B4615 | 23HY4656 | 41 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 24 | 60 | 6 | 450 |
23H2B5604 | 23HY5607 | 51 | 0.38 | 32 | 28 | 38 | 118 | 6 | 600 |
23H2B5609 | 23HY5666 | 51 | 0.85 | 7.1 | 8.5 | 45 | 118 | 6 | 600 |
23H2B5614 | 23HY5627 | 51 | 1.4 | 2.5 | 32 | 45 | 118 | 6 | 600 |
23H2B5414 | 23HY5481 | 51 | 1.4 | 2.5 | 6.2 | 62 | 118 | 6 | 600 |
23H2B5420 | 23HY5460 | 51 | 2.0 | 1.3 | 3.2 | 62 | 118 | 4 | 600 |
23H2B6606 | 23HY6684 | 56 | 0.6 | 20 | 20 | 60 | 145 | 6 | 650 |
23H2B6612 | 23HY6669 | 56 | 1.2 | 5.0 | 6.8 | 60 | 145 | 6 | 650 |
23H2B6616 | 23HY6659 | 56 | 1.6 | 5.2 | 30 | 60 | 145 | 6 | 650 |
23H2B6624 | 23HY6609 | 56 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | 60 | 145 | 6 | 650 |
23H2B6425 | 23HY6496 | 56 | 2.5 | 1.2 | 3.0 | 80 | 145 | 4 | 650 |
23H2B7442 | 23HY7406 | 76 | 4.2 | 0.6 | 1.4 | 110 | 145 | 4 | 800 |
23H2B7421 | 23HY7407 | 76 | 2.1 | 2.2 | 6.2 | 110 | 230 | 6 | 800 |
23H2B7436 | 23HY7408 | 76 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 110 | 230 | 4 | 800 |
Размеры

Модель | Длина (мм) |
---|---|
23H2B4X | 41 |
23H2B5X | 51 |
23H2B6X | 56 |
23H2B7X | 76 |
Диаграмма подключения

Подходящие драйверы
2L415B, 2L542, 2LA860, 2L880MA
- Цена: Цену уточняйте