Щетки для электродвигателей горнообогатительных комбинатов
Щетки для электродвигателей горнообогатительных комбинатов
№ | Марка материала | Размеры щетки | Тип щетки | Длина токовыводов | Диаметр винта, тип наконечника, кол-во и диаметр токовыводов | Тип накладки | Диаметр изоляционной трубки | Применяемость |
1 | ЭГ2А | 8,0х10х27 | К14-1 | 63 | 4ВГ1-0,75 | - | - | |
2 | ЭГ2А | 12,5х50х63 | К1-3 | 114 | 10ПГ2-4,0 | - | - | |
3 | ЭГ2А | 12,5х40х64 | К1-3 | 125 | 6ПГ2-4,0 | - | - | |
4 | ЭГ2А | 10х25х32 | К8-3 | 80 | 5В2-1,5 | - | ТКР-3,0 | |
5 | ЭГ2А | 8,0х25х50 | К13-2 | 112 | 6ВГ1-2,5 | - | - | |
6 | ЭГ4 | 8,0х10х25 | К4-2 | 71 | 5В1-1,0 | - | - | |
7 | ЭГ4 | 8,0х10х32 | К4-2 | 90 | 4ВГ1-1,0 | - | - | |
8 | ЭГ4 | 10х12,5х32 | К4-2 | 71 | 5В1-1,5 | - | - | |
9 | ЭГ4 | 12,5х25х40 | К1-3 | 140 | 6В2-2,5 | НК 2 | - | |
10 | ЭГ4 | 16х25х32 | К1-3 | 100 | 6Д2-2,5 | НК 2 | - | |
11 | ЭГ4 | 16х25х40 | К1-3 | 140 | 6В2-2,5 | НК 2 | - | |
12 | ЭГ4 | 20х32х40 | К1-3 | 140 | 6П2-6,0 | НК 2 | - | |
13 | ЭГ4 | 20х30х40 | К1-3 | 125 | 6ПГ2-6,0 | НК 2 | - | |
14 | ЭГ4 | 22х30х60 | К1-3 | 140 | 6П2-6,0 | НК 2 | - | |
15 | ЭГ4 | 25х32х40 | К1-8 | 125 | 6Д4-2,5 | - | - | СДЭ2-17-698ХЛ2, СДЭ2-17-46У2, ПЭ-174-7К |
16 | ЭГ4 | 25х32х64 | К1-3 | 112 | 6П2-10,0 | НК 2 | - | СДЭ2-16-46-6У2, СДЭ2-15-34-6 |
17 | ЭГ4 | 25х50х64 | К1-3 | 140 | 6П2-10,0 | НК 2 | - | |
18 | ЭГ4 | 12,5х32х50 | К1-3 | 140 | 6В2-2,5 | НК 2 | - | |
19 | ЭГ4 | 12,5х20х40 | К4-2 | 112 | 5В1-2,5 | - | - | |
20 | ЭГ4 | 16х32х64 | К1-3 | 125 | 6ПГ2-4,0 | НК 2 | - | |
21 | ЭГ8 | 5,0х20х32 | К1-3 | 80 | 5В2-0,5 | - | - | |
22 | ЭГ8 | 7,0х20х25 | К1-3 | 80 | 6ВГ2-0,75 | - | - | |
23 | ЭГ14 | 2/12,5х32х40 | К1-8 | 125 | 6П4-2,5 | НК 2 | - | 2ПЭМ-151-8К, 2ПЭМ-141-4К, ПЭ-162-6К, ПЭВ-143-7К |
24 | ЭГ14 | 2/12,5х32х57 | К12-8 | 112 | 8П4-2,5 | - | ||
25 | ЭГ14 | 16х25х40 | К1-3 | 125 | 6П2-4,0 | НК 2 | - | |
26 | ЭГ14 | 25х32х65 | К1-3 | 135 | 6П2-10,0 | НК 1 | - | СДЭ2-15-34-6У2, ГПМ-12-1/1У2, 4ГПМ-300-1/2У2 |
27 | ЭГ14 | 25х50х64 | К1-3 | 140 | 6П2-10,0 | НК 2 | - | ДЭ-816, ДЭ-816У, ДЭ-812, ДЭВ-812, ДЭВ-812У1, ДЭ-812У1 |
28 | ЭГ14 | 12,5х16х32 | К4-2 | 100 | 6В1-2,5 | - | ТКР-4,0 | |
29 | ЭГ14 | 12,5х32х64 | К3-3 | 125 | 6В2-2,5 | НК 4 | - | ГПА-600, ГПА-8 |
30 | ЭГ14 | 16х32х40 | К1-3 | 100 | 6В2-4,0 | НК 2 | - | ДПЭ-52 |
31 | ЭГ14 | 20х30х50 | К6-3 | 130 | 6ПГ2-10,0 | - | - | |
32 | ЭГ14 | 20х32х65 | К1-3 | 117 | 6П2-6,0 | НК 2 | - | |
33 | ЭГ14 | 22х30х60 | К1-3* | 125 | 6Д2-6,0 | - | - | |
34 | ЭГ14 | 25х30х40 | К1-8 | 140 | 6П4-2,5 | НК 2 | - | |
35 | ЭГ14 | 25х32х40 | К1-3 | 125 | 6Д2-10,0 | НК 1 | - | ПЭМ-2000 |
36 | ЭГ14 | 2/12,5х32х64 | К1-8 | 125 | 6Д4-2,5 | - | - | Генераторы пр-ва АО "Электросила" |
37 | ЭГ14 | 12,5х44х40 | К1-2 | 90 | 6В1-6,0 | - | - | |
38 | ЭГ61А | 2/8х32х45 | К12-8 | 103,5 | 6ПГ4-1,5 | НК 6 | - | |
39 | ЭГ61А | 2/8х32х50 | К1-8 | 110 | 6В4-1,5 | - | - | |
40 | ЭГ61А | 2/10х40х52 | К12-8 | 140 | 8ПГ4-2,5 | НК 6 | - | |
41 | ЭГ61А | 2/12,5х32х57 | К6-8 | 125 | 8ПГ4-4,0 | - | - | |
42 | ЭГ71 | 12,5х25х32 | К1-3 | 125 | 5Д2-2,5 | НК 2 | - | |
43 | ЭГ71 | 12,5х25х50 | К1-3 | 112 | 6В2-2,5 | - | - | |
44 | ЭГ71 | 2/8х25х32 | К1-8 | 125 | 5Д4-1,0 | НК 2 | - | |
45 | ЭГ71 | 2/8х25х40 | К1-8 | 125 | 5Д4-1,0 | НК 2 | - | 2П2В-250М |
46 | ЭГ71 | 2/10х32х32 | К1-8 | 125 | 5Д4-2,5 | НК 2 | - | |
47 | ЭГ841 | 6,3х16х25 | К4-2 | 80 | 4ВГ1-1,0 | - | - | |
48 | ЭГ841 | 8,0х22х25 | К4-2 | 63 | 5ФГ1-1,5 | - | - | |
49 | ЭГ841 | 10х16х25 | К4-2 | 112 | 5В1-2,5 | - | - | |
50 | ЭГ841 | 16х32х50 | К4-2 | 100 | 6ВГ1-6,0 | - | - | |
51 | ЭГ841 | 20х32х50 | К4-2 | 112 | 6В1-6,0 | - | - | |
52 | ЭГ841 | 2/10х32х50 | К1-8 | 95 | 6В4-2,5 | - | - | ДК 722 |
53 | ЭГ841 | 2/12,5х32х40 | К12-8 | 140 | 8ПГ4-2,5 | НК 6 | - | |
54 | ЭГ841 | 2/12,5х32х42 | К12-8 | 100 | 8ПГ4-4,0 | НК 6 | - | |
55 | ЭГ841 | 2/12,5х32х47 | К12-8 | 140 | 8ПГ4-4,0 | НК 6 | - | |
56 | ЭГ74 | 10х16х32 | К4-2 | 112 | 5В1-2,5 | - | - | |
57 | ЭГ74 | 10х25х40 | К1-3 | 112 | 5В2-1,5 | - | - | |
58 | ЭГ74 | 12,5х32х40 | К1-3 | 100 | 6В2-2,5 | НК 2 | - | |
59 | ЭГ74 | 12,5х32х64 | К3-3 | 125 | 6В2-2,5 | НК 4 | - | |
60 | ЭГ74 | 12,5х32х64 | К11-3 | 125 | 6В2-2,5 | НК 3 | - | |
61 | ЭГ74 | 16х32х40 | К1-3 | 112 | 6В2-4,0 | - | - | |
62 | ЭГ74 | 16х32х64 | К11-3 | 175 | 6В2-2,5 | НК 3 | - | |
63 | ЭГ71 | 20х32х50 | К1-3 | 140 | 6П2-6,0 | НК 2 | - | |
64 | ЭГ74 | 20х32х70 | - | 135 | 6Д2-6,0 | - | - | |
65 | ЭГ74 | 20х32х64 | К1-3 | 140 | 6П2-6,0 | НК 2 | - | |
66 | ЭГ74 | 25х32х40 | К1-3 | 140 | 6П2-10,0 | НК 2 | - | ГПЭ-2500-750УХ, ГПЭМ-400МУ2 |
67 | ЭГ74 | 25х32х50 | К1-7 | 132 | 6Д2-10,0 | НК 1 | - | |
68 | МГ | 16х32х50 | К1-3 | 125 | 6П2-10,0 | - | - | |
69 | МГ | 16х25х50 | К1-3 | 125 | 6П2-6,0 | - | - | |
70 | МГ | 16х50х64 | К1-7 | 188 | 6ПГ2-4,0 | - | - | |
71 | МГ | 22х30х60 | К1-8 | 140 | 6П4-6,0 | |||
72 | МГ | 25х32х64 | К1-8 | 140 | 6П4-6,0 | - | - | |
Настоящий перечень щеток не является полным. Наши специалисты помогут подобрать необходимые вам злектрощетки после получения заявки. |
Другие статьи
Основные технические характеристики электрографитовых и меднографитовых щеток. Термины электрощеток (согласно ГОСТ 21888-82).
Размеры щёток. Тангенциальный размер щетки Аксиальный размер щетки Радиальный размер щетки Накладка щетки Токоведущий провод щетки Основные технические характеристики (согласно ГОСТ 12232-89)- Щетки для электродвигателей трамваев, троллейбусов и метрополитена.